Мобильный воздухонагреватель (газ / масло) DENZEL
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Защита от перегрева | Теплопроизводительность | Объем/расход воздуха | Расход газа | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловентилятор | Не применимо | Не применимо | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||
Тепловентилятор | Не применимо | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
Тепловая пушка | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Тепловая пушка | 59 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
GHG | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DHG | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DHG | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DHG | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
DHG | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
NHG | 52 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Тепловентилятор | Не применимо | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
100 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||||
DHG | 83 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров