Дрель-шуруповерт (аккумуляторная) DENZEL
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Емкость аккумулятор. батареи | Номин. напряжение | Размер зажимаем. в сверл. патроне инструмента | Макс. крутящий момент | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDL | 27 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
BLDL-18-0 | 59 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Дрель | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Дрель | Не применимо | 30 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
CID-18-0 | Не применимо | 32 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
CDL-12-02BM | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CDL | 100 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров