Выключатель/разъединитель с плавким предохранителем CITEL
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. ток | Количество полюсов | Отключение нейтрали (N) | Возмож. расширения | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD | Не применимо | 5 дн. 40 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
SSD | Не применимо | 5 дн. 299 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
SFD | Не применимо | 5 дн. 59 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
SFD | Не применимо | 5 дн. 17 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
SFD | Не применимо | Товар временно не поставляется. Аналоги | ||||||||||||||
SFD 3+1 | Не применимо | Товар временно не поставляется. Аналоги |
Срок поставки
5 дн. 40 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 299 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 59 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 17 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров