Основание низковольт. предохранителя (держатель плавкой вставки) HRC Электротехник 
Важные
Дополнительные
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. ток | Конструктив. размер (габарит) | Количество полюсов | Материал держателя | Срок поставки (в раб. днях) | Кратность | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН2 | 1 дн. 6 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
1220 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
ПН2 | 1 дн. 6 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
527 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
ПН2 | 1 дн. 4 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
274 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
ПН2 | 1 дн. 4 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
140 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 5 шт. | 1 шт. | за шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | |||||||||||||
ПН2 | 1 дн. 1 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
256 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | |||||||||||||
ПН2 | 1294 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
ПН2 | 2161 шт. | 1 шт. | за шт. | шт. | ||||||||||||
ДП | Товар временно не поставляется. Аналоги |
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Кратность
1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров