Устройство защитного отключения (УЗО) / Выключатель дифференциального тока (ВДТ) ЭРА
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Количество полюсов | Номин. ток | Откл. способность при КЗ (Icw) | Номин. ток утечки | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | 223 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 6571 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 113 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SIMPLE | 936 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SIMPLE | 53 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 112 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 428 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 274 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SIMPLE | 75 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 106 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 424 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SIMPLE | 22485 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 32 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
SIMPLE | 135 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 105 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 3048 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 87 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 3386 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
PRO | 120 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров