Страховочные стропы/цепи Сибртех
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Модель/исполнение | Цвет | Длина | Макс. Безопасная рабочая нагрузка | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПР-2.0 | 36 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.0 | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.5 | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-3.0 | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-4.0 | 100 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос | 18 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.0 | 15 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.5 | 38 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-3.0 | 48 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.0 | 18 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-2.5 | 55 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ПР-3.0 | 50 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Строп | 11 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос для прочистки труб | 66 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Трос для прочистки труб | 53 шт. | x 1 шт. | шт. |
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров