Устройство защиты для систем передачи данных/ технологии MCR СТЭЗ
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. напряж. перемен. тока (AC) | Номин. напряж. постоян. тока (DC) | Макс. длительное напряж. постоян. тока DC | Предельная частота | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗИП | Не применимо | Не применимо | Не применимо | 5 дн. 131 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||
TT-ST | Не применимо | 5 дн. 5690 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 10 шт. | шт. | |||||||||||||||
от 5 дн. 5 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||||
TT-ST | Не применимо | 5 дн. 180 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 10 шт. | шт. | |||||||||||||||
TT-ST | Не применимо | 5 дн. 1360 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 10 шт. | шт. | |||||||||||||||
от 5 дн. 7 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||||
TT-ST | 5 дн. 90 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 10 шт. | шт. | |||||||||||||||
TT-ST | Не применимо | 5 дн. 1840 шт. | от 1 шт. | шт. | ||||||||||||
x 10 шт. | шт. | |||||||||||||||
УЗИП | Не применимо | Не применимо | 5 дн. 80 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
5 дн. 131 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 5690 шт.
5 дн. 5690 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 10 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 180 шт.
5 дн. 180 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 10 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1360 шт.
5 дн. 1360 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 10 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 90 шт.
5 дн. 90 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 10 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 1840 шт.
5 дн. 1840 шт.
Упаковка
от 1 шт.
x 10 шт.
Заказать
Срок поставки
5 дн. 80 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров