Снегоуборочная машина РЕСАНТА
Важные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Макс. кол-во оборотов | Номин. потребл. мощность | Количество скоростей | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ | 3 дн. 5 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
СБ | 3 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
СБ | Не применимо | Не применимо | 3 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||
СБ | 3 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
СБ | 3 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
3 дн. 9 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
3 дн. 5 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 9 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров