Настольный шлифовальный станок РЕСАНТА
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. потребл. мощность | Диаметр шлифовального круга/камня | Напряжение | Кол-во шлифовальныйх кругов | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-100 | 3 дн. 9 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
СЗМ | 3 дн. 6 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Т-125/200 | 3 дн. 10 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Т-150/250 | 3 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Т-200/450 | 3 дн. 21 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
Т-150/350Л | 3 дн. 9 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
3 дн. 9 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 6 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 10 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 21 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
3 дн. 9 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров