Клемма безвинтовая (розеточная) ПРОМРУКАВ
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Кол-во зажимов (подключ. проводников) | Поперечн. Сеч. жесткого проводника (одно-/многопроволочного) | С рычажком (-ами) | Подходит для гибкого провода | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 60000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 100100 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 7500 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5475 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5475 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 40000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5120 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 20 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5220 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 20 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 5000 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. | |||||||||||||||
- | 4950 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 25 шт. | шт. |
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 20 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 20 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 25 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров