Клемма с плавкой вставкой (предохранителем) КЭАЗ
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Тип используем. предохр-ля | Номин. (расчетное) напр-е | Номин. ток In | Тип индикатора д/индикации дефекта | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OptiClip Клеммы | 13900 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 100 шт. | шт. | |||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 63 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
6100 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 99 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
4400 шт. | x 100 шт. | шт. | ||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 49 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
7800 шт. | x 50 шт. | шт. | ||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 1 дн. 48 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
9250 шт. | x 50 шт. | шт. | ||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 14450 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 9100 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 4450 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. | |||||||||||||||
OptiClip Клеммы | 4650 шт. | от 1 шт. | шт. | |||||||||||||
x 50 шт. | шт. |
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 100 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Упаковка
от 1 шт.
x 50 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров