Дрель-шуруповерт (электрическая) ИНТЕРСКОЛ
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Номин. потребл. мощность | Напряжение | Размер зажимаем. в сверл. патроне инструмента | Макс. крутящий момент | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДШ | 7 дн. 3 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ДШ | 7 дн. 5 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ДАУ | Не применимо | 7 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДАУ к | Не применимо | 7 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА | Не применимо | 7 дн. 13 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА 1 | Не применимо | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА 2 | Не применимо | 7 дн. 6 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
ДА | Не применимо | 7 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА 78 | Не применимо | 7 дн. 4 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА | Не применимо | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДАУ | Не применимо | 7 дн. 2 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
ДА | Не применимо | 7 дн. 1 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
7 дн. 3 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 5 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 13 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 6 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 4 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 2 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
7 дн. 1 шт.
Упаковка
x 1 шт.
Заказать