Кронштейн/держатель кабельный ВК
Важные
Дополнительные
Сравнить
Изображение | Описание | Бренды | Серии | Материал | Предельная нагрузка | Способ монтажа | Вид/исполнение | Срок поставки (в раб. днях) | Упаковка | Ваша цена с НДС | Розничная цена с НДС | Заказать | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 35291 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CF | 15955 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
- | Не применимо | 5123 шт. | x 1 шт. | шт. | ||||||||||||
- | 15 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CAP | 53542 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
- | 3692 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
- | 2144 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
- | 60 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CA | 892 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CA | 5414 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
CA | 2 шт. | x 1 шт. | шт. | |||||||||||||
от 5 дн. 12 шт. | от 1 шт. | Выберите поставщика Доставит Smart-shop.pro | ||||||||||||||
CA | 59 шт. | x 1 шт. | шт. |
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Срок поставки
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Упаковка
x 1 шт.
Заказать
Сопутствующие классы товаров